Tendencias el 17/03/2020 a las 17:56
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 15.5 | 7.4 | 5.6 | SE | 42 | 1019.5 | 3.0 |
Hace 5 minutos | 15.5 | 7.4 | 5.6 | SE | 42 | 1019.5 | 3.0 |
Hace 10 minutos | 15.5 | 7.4 | 9.3 | SE | 42 | 1019.5 | 3.0 |
Hace 15 minutos | 12.5 | 7.4 | 11.1 | O | 93 | 1020.5 | 2.8 |
Hace 20 minutos | 12.5 | 5.6 | 9.3 | O | 92 | 1020.5 | 2.8 |
Hace 30 minutos | 12.6 | 3.7 | 5.6 | O | 92 | 1020.4 | 2.8 |
Hace 45 minutos | 12.8 | 3.7 | 5.6 | ONO | 91 | 1020.2 | 2.8 |
Hace 60 minutos | 12.8 | 0.0 | 1.9 | ONO | 90 | 1020.0 | 2.8 |
Hace 75 minutos | 13.0 | 3.7 | 3.7 | O | 90 | 1019.8 | 2.8 |
Hace 90 minutos | 12.9 | 3.7 | 5.6 | NO | 91 | 1019.8 | 2.8 |
Hace 105 minutos | 12.6 | 0.0 | 1.9 | ONO | 92 | 1019.7 | 2.8 |
Hace 120 minutos | 12.1 | 1.9 | 5.6 | ONO | 94 | 1019.6 | 2.8 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 3.0 mm (0.3 mm last hour) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 06/03/2020 10:19 |
Ayer | 8.9 mm | Semana | 19.0 mm over last 7 days. |
Mes | 13.4 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 6.1 mm Ultimo mes. |
Año | 36.2 mm ( 15 días de lluvia este año) | Año | 59.5 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.5 °C a las 15:41 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 22.4 °C a las 18:38 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 15.5 °C el 06/03/2020 | día más cálido | 15.1 °C el 01/03/2020 |
Año | 22.4 °C el 23/02/2020 | noche más cálida | 13.0 °C el 02/03/2020 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.9 °C a las 10:19 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 8.3 °C a las 03:30 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 9.9 °C el 06/03/2020 | Día más frío | 12.3 °C el 02/03/2020 |
Año | 1.4 °C el 12/01/2020 | Noche más fría | 13.0 °C el 02/03/2020 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1002.3 hPa a las 05:03 | Hoy | 9.6 °C a las 10:19 |
Ayer | 1007.0 hPa a las 23:50 | Ayer | 7.3 °C a las 04:31 |
Mes | 1002.3 hPa el 02/03/2020 | Mes | 9.6 °C el 06/03/2020 |
Año | 1002.3 hPa el 02/03/2020 | Año | -0.9 °C el 06/01/2020 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 3.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 8.9 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 13.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 0.0 W/m2 a las 19:03 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 7.6 km/h SE | |
Racha | 6.4 km/h SE | |
Racha/hr | 14.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 48.3 km/h NW a las 13:28 | |
Ayer | 45.0 km/h a las 23:43 | |
Mes | 48.3 km/h el 02/03/2020 | |
Año | 48.3 km/h el 02/03/2020 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 30.8 km/h ONO a las 05:03 | |
Ayer | 33.5 km/h a las 23:44 | |
Mes | 33.5 km/h el 01/03/2020 | |
Año | 33.5 km/h el 01/03/2020 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 277.37 km | |
Mes | 888.21 km | |
Año | 2511.21 km |