Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2020
1 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.7°C |
Humedad media | 87% |
Rocío medio | 11.6°C |
Presión media | 1009.2 hPa |
Velocidad media | 13.5 km/h |
Racha media | 20.8 km/h |
Dirección media | 275° (O) |
Precipitación mensual | 8.9 mm |
Precipitación anual | 33.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 4.1 mm el 01 a las 17:00 |
Temperatura máxima | 15.8°C el 01 a las 17:15 |
Temperatura mínima | 12.2°C el 01 a las 23:07 |
Humedad máxima | 95% el 01 a las 23:25 |
Humedad mínima | 33% el 01 a las 17:00 |
Presión máxima | 1021.0 hPa el 01 a las 17:00 |
Presión mínima | 1007.0 hPa el 01 a las 23:52 |
Velocidad media máxima | 31.5 km/h el 01 a las 23:45 |
Racha máxima | 44.4 km/h del 270°(O) el 01 a las 23:44 |
Heat index máximo | 15.8°C el 01 a las 17:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200301.gif)
Medias y Extremos para el mes de Marzo 2020 hasta el día 1 |
Temperatura media | 13.7°C |
Humedad media | 88% |
Rocío medio | 11.7°C |
Presión media | 1011.8 hPa |
Velocidad media | 13.6 km/h |
Racha media | 21.0 km/h |
Dirección media | 275° (O) |
Precipitación mensual | 10.4 mm |
Precipitación anual | 34.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 4.1 mm el 01 a las 17:00 |
Temperatura máxima | 15.8°C el 01 a las 17:15 |
Temperatura mínima | 12.2°C el 01 a las 23:07 |
Humedad máxima | 95% el 01 a las 23:25 |
Humedad mínima | 33% el 01 a las 17:00 |
Presión máxima | 1021.0 hPa el 01 a las 17:00 |
Presión mínima | 1007.0 hPa el 02 a las 00:06 |
Velocidad media máxima | 31.5 kmh del 293°(ONO) el 01 a las 23:45 |
Racha máxima | 44.4 km/h del 270°(O) el 01 a las 23:44 |
Heat index máximo | 15.8°C el 01 a las 17:15 |
Avg daily max temp | 15.8°C |
Avg daily min temp | 12.2°C |
Growing degrees days :4.0 | GDD |
Totales de lluvia diarios |
08.9 mm el 1 |